O nosso website armazena cookies no seu equipamento que são utilizados para assegurar funcionalidades que lhe permitem uma melhor experiência de navegação e utilização. Ao prosseguir com a navegação está a consentir a sua utilização. Para saber mais sobre cookies ou para os desativar consulte a Politica de Cookies Medialivre
Atual

Os 10 melhores países para as mulheres viverem

Estes são os países que podem fazer as mulheres mais felizes.

09 de agosto de 2017 às 15:22 Ângela Mata

A Suécia foi considerado o melhor país do mundo para as mulheres viverem. O estudo foi feito pelo US News&World Report, que entrevistou mais de 9 mil mulheres para conseguir obter este ranking de 2017.

A pesquisa passou por 21 mil líderes empresariais, elementos das elites nacionais e cidadãos em geral, numa tentativa de descobrir de que forma os 80 países do mundo são vistos à escala global, tendo em conta uma série de critérios, entre eles a influência económica, a cidadania, a qualidade de vida, a igualdade de género e a segurança.

Percorra a fotogaleria em cima e descubra quais os locais do mundo onde poderia ser muito feliz se for mulher. 

SUÉCIA | Este é um país campeão no que toca aos direitos das mulheres: tem uma das políticas de apoio à parentalidade melhores do mundo para ambos os sexos (os pais têm direito a 480 dias de licença pagos na totalidade e divididos entre ambos), as mulheres têm direito a cuidados pré-natais gratuitos ou subsidiados e metade dos ministros do governo são mulheres.
1 de 10 / SUÉCIA | Este é um país campeão no que toca aos direitos das mulheres: tem uma das políticas de apoio à parentalidade melhores do mundo para ambos os sexos (os pais têm direito a 480 dias de licença pagos na totalidade e divididos entre ambos), as mulheres têm direito a cuidados pré-natais gratuitos ou subsidiados e metade dos ministros do governo são mulheres.
DINAMARCA | Comparativamente a outros países, a Dinamarca tem pequenas lacunas entre homens e mulheres no que diz respeito à educação, economia, saúde e política. Tem também uma das políticas de parentalidade mais flexíveis da União Europeia.
2 de 10 / DINAMARCA | Comparativamente a outros países, a Dinamarca tem pequenas lacunas entre homens e mulheres no que diz respeito à educação, economia, saúde e política. Tem também uma das políticas de parentalidade mais flexíveis da União Europeia.
NORUEGA | Aqui, as mulheres podem tirar 35 semanas de licença de maternidade, pagas na totalidade ou 45 semanas pagas a 80 por cento. O país é considerado um dos mais igualitários em todo o mundo, no que toca a questões de género.
3 de 10 / NORUEGA | Aqui, as mulheres podem tirar 35 semanas de licença de maternidade, pagas na totalidade ou 45 semanas pagas a 80 por cento. O país é considerado um dos mais igualitários em todo o mundo, no que toca a questões de género.
HOLANDA | Na Holanda, as novas mães têm direito a uma enfermeira de apoio, que é paga através de um seguro. O país tem também, nos últimos anos, reduzido as desigualdades entre homens e mulheres em diferentes campos.
4 de 10 / HOLANDA | Na Holanda, as novas mães têm direito a uma enfermeira de apoio, que é paga através de um seguro. O país tem também, nos últimos anos, reduzido as desigualdades entre homens e mulheres em diferentes campos.
CANADÁ | O Canadá tem feito dos direitos das mulheres parte fulcral da sua política interna e externa
5 de 10 / CANADÁ | O Canadá tem feito dos direitos das mulheres parte fulcral da sua política interna e externa
FINLÂNDIA | Este foi o primeiro país a dar às mulheres o direito de voto e a legalizar o sufrágio universal. Foi também na Finlândia que se criou o International Gender Equality Prize.
6 de 10 / FINLÂNDIA | Este foi o primeiro país a dar às mulheres o direito de voto e a legalizar o sufrágio universal. Foi também na Finlândia que se criou o International Gender Equality Prize.
SUIÍÇA | Este é um país que também tem tido uma enorme evolução no que diz respeito aos direitos das mulheres, mesmo que apenas tenham permitido o voto feminino em 1971 e tenham sido um dos últimos países do mundo a fazê-lo.
7 de 10 / SUIÍÇA | Este é um país que também tem tido uma enorme evolução no que diz respeito aos direitos das mulheres, mesmo que apenas tenham permitido o voto feminino em 1971 e tenham sido um dos últimos países do mundo a fazê-lo.
AUSTRÁLIA | A participação de homens e mulheres no desporto é praticamente igual e existe uma maior esperança média de vida para ambos os sexos.
8 de 10 / AUSTRÁLIA | A participação de homens e mulheres no desporto é praticamente igual e existe uma maior esperança média de vida para ambos os sexos.
ÁUSTRIA | Este estado democrático é considerado um centro cultural, com uma das melhores qualidades de vida do mundo, para homens e mulheres.
9 de 10 / ÁUSTRIA | Este estado democrático é considerado um centro cultural, com uma das melhores qualidades de vida do mundo, para homens e mulheres.
NOVA ZELÂNDIA | Para ambos os sexos, este país é dos mais seguros e pacíficos.
10 de 10 / NOVA ZELÂNDIA | Para ambos os sexos, este país é dos mais seguros e pacíficos.
Leia também

12 lugares únicos em Portugal

São imperdíveis, únicos, de uma beleza inigualável e… são todos em Portugal! Dozes cenários deslumbrantes para admirar e, quem sabe, sonhar com as próximas férias.

As Mais Lidas