O nosso website armazena cookies no seu equipamento que são utilizados para assegurar funcionalidades que lhe permitem uma melhor experiência de navegação e utilização. Ao prosseguir com a navegação está a consentir a sua utilização. Para saber mais sobre cookies ou para os desativar consulte a Politica de Cookies Medialivre
Atual

As 10 atrizes mais bem pagas da televisão

A lista acaba de ser divulgada pela revista norte-americana Forbes.

28 de setembro de 2017 às 13:20 Ângela Mata

A Forbes divulgou a lista atualizada dos salários femininos mais altos do pequeno ecrã. Há nomes que se mantêm, de ano para ano, apenas em diferentes posições, mas há um que surge agora pela primeira vez: o de Robin Wright, protagonista da série The House of Cards

Sofia Vergara, de ‘Modern Family’ | 41,5 milhões de dólares (35.324.385 €)
1 de 10 / Sofia Vergara, de ‘Modern Family’ | 41,5 milhões de dólares (35.324.385 €)
Keley Cuoco, de ‘The Big bang Theory’ | 26 milhões de dólares (22.130.940 €)
2 de 10 / Keley Cuoco, de ‘The Big bang Theory’ | 26 milhões de dólares (22.130.940 €)
Ellen Pompeo, de ‘Anatomia de Grey’ | 13 milhões de dólares (11.065.470 €)
3 de 10 / Ellen Pompeo, de ‘Anatomia de Grey’ | 13 milhões de dólares (11.065.470 €)
Mindy Kaling | A atriz e comediante revelou recentemente, em entrevista ao The Guardian, uma experiência “humilhante” que viveu quando um canal de televisão lhe ofereceu um programa, fez-lhe uma audição e rejeitou-a para desempenhar o papel de si própria, por não ser “atraente e divertida o suficiente”.
4 de 10 / Mindy Kaling | A atriz e comediante revelou recentemente, em entrevista ao The Guardian, uma experiência “humilhante” que viveu quando um canal de televisão lhe ofereceu um programa, fez-lhe uma audição e rejeitou-a para desempenhar o papel de si própria, por não ser “atraente e divertida o suficiente”.
Mariska Hargitay, de ‘Lei e Ordem’ | 12,5 milhões de dólares (10.639.875 €)
5 de 10 / Mariska Hargitay, de ‘Lei e Ordem’ | 12,5 milhões de dólares (10.639.875 €)
Julie Bowen, de ‘Modern Family’ | 12 milhões de dólares (10.214.280 €)
6 de 10 / Julie Bowen, de ‘Modern Family’ | 12 milhões de dólares (10.214.280 €)
Kerry Washington, de ‘Scandal’ | 11 milhões de dólares (9.363.090 €)
7 de 10 / Kerry Washington, de ‘Scandal’ | 11 milhões de dólares (9.363.090 €)
Priyanka Chopra | Depois de vencer o concurso Miss World, Priyanka Chopra contactou um produtor para saber se havia possibilidade de se tornar atriz e recebeu muitas críticas. “Ele disse que o meu nariz não era proporcional, a forma do meu corpo não era proporcional”, recorda. Hoje, é atriz em Hollywood e Bollywood.
8 de 10 / Priyanka Chopra | Depois de vencer o concurso Miss World, Priyanka Chopra contactou um produtor para saber se havia possibilidade de se tornar atriz e recebeu muitas críticas. “Ele disse que o meu nariz não era proporcional, a forma do meu corpo não era proporcional”, recorda. Hoje, é atriz em Hollywood e Bollywood.
Robin Wright, de ‘The House of Cards’ | 9 milhões de dólares (7.660.710 €)
9 de 10 / Robin Wright, de ‘The House of Cards’ | 9 milhões de dólares (7.660.710 €)
Pauley Perrette, de ‘NCIS’ | 8,5 milhões de dólares (7.235.115 €)
10 de 10 / Pauley Perrette, de ‘NCIS’ | 8,5 milhões de dólares (7.235.115 €)
Leia também

As (des)igualdades de género em Hollywood

As questões salariais entre atores e atrizes têm sido dos tópicos mais falados nos últimos tempos. Ainda existe desigualdade, mas já estão a ser dados alguns passos positivos.

Cúmplices no ecrã? Fora dele, nem por isso

Na contagem decrescente para os Globos de Ouro 2020, relembramos os coprotagonistas que, apesar de parecerem almas gémeas no grande e no pequeno ecrâs, acabaram por ter relações complicadas.

As Mais Lidas